产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
LUGB-N3型涡街流量计的详细资料:
产品概述
LUGB 系列管道式涡街流量计是根据卡门(Karman) 涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。应力式涡街流量计是速度式流量计的一种,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、动力供热等行业。LUGB-N 型涡街流量计传感器价格低廉,不具备现场显示器,仅将流量信号以“频率"形式进行远传,特别适合集成于设备之中与流量积算仪、PLC 等控制系统配合适用。产品特点
• 高耐温,可长期稳定使用在-40℃~+330℃;• 适用于液体、气体、蒸汽介质的测量;
• 无可动部件,稳定可靠,结构简单便于安装和维护;
• 压力损失小(约为孔板流量计的 1/4~ 1/2) ,属于节能型流量仪表;
• 安装方式灵活方便,根据现场工艺管道不同,可水平、垂直和不同角度倾斜安装;
• 适用管径多,DN20~DN300;
• 多种信号输出型式:频率、电流,并配有通讯接口。
技术参数
| 被测介质 | 液体、单向干性气体、蒸汽 |
| 执行标准 | 涡街流量传感器(JB/T 9249-2015) |
| 检定规程 | 涡街流量计检定规程(JJG 1029-2007) |
| 准确度等级 | 液体:1.5级、1.0级 气体:1.5级、1.0级 |
| 仪表外壳 | 304不锈钢或316不锈钢 |
| 探头材质 | 304不锈钢或316不锈钢 |
| 过程连接方式 | 法兰对接型: DN20~DN300 |
| | 法兰夹持型: DN20~DN300 |
| 适用介质温度 | 常温、中温型: -40℃~+230℃ |
| | 高温型:-40℃~+330℃ |
| 公称压力 | PN16~PN40(Class150~Class300) |
| 安装环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 5%~90% |
| 大气压力 | 86kPa~106kPa |
流量范围
| 公称通径 | 不同密度液体的可测下限流量(m3/h) | 上限流量m3/h | |||||||||
| 500kg/m3 | 600kg/m3 | 700kg/m3 | 800kg/m3 | 900kg/m3 | 1000kg/m3 | 1200kg/m3 | 1400kg/m3 | 1600kg/m3 | 1800kg/m3 | ||
| DN20 | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 6 |
| DN25 | 1.27 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 9 |
| DN32 | 2.12 | 1.94 | 1.79 | 1.68 | 1.58 | 1.5 | 1.37 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 15 |
| DN40 | 3.25 | 2.97 | 2.75 | 2.57 | 2.42 | 2.3 | 2.1 | 1.94 | 1.82 | 1.71 | 23 |
| DN50 | 4.95 | 4.52 | 4.18 | 3.91 | 3.69 | 3.5 | 3.2 | 2.96 | 2.77 | 2.61 | 35 |
| DN65 | 8.49 | 7.75 | 7.17 | 6.71 | 6.32 | 6 | 5.48 | 5.07 | 4.74 | 4.47 | 60 |
| DN80 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.49 | 9 | 8.22 | 7.61 | 7.12 | 6.71 | 90 |
| DN100 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 140 |
| DN125 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 220 |
| DN150 | 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 320 |
| DN200 | 81 | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 570 |
| DN250 | 126 | 115 | 106 | 100 | 94 | 89 | 81 | 75 | 70 | 66 | 890 |
| DN300 | 180 | 164 | 152 | 142 | 134 | 127 | 116 | 107 | 100 | 95 | 1270 |
| 如果你对LUGB-N3型涡街流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LWS系列卫生型涡轮流量计
下一篇:LUGB系列涡街流量计



