产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
电导率的详细资料:
产品概述
SURE2000型电导率仪,是测量液体传导电流能力的分析仪表,传感器采用四极电导和温度补偿,使测量更加准确;广泛应用于水处理、电力、医药、食品、 化工、冶金、电镀、自来水等工艺中电导率的在线监测。产品特点
背光式大型LCD显示,适合安装于采光不良处IP65等级防水、防尘功能设计,耐用性强
易保养,四电极在一个平面上清洗方便
两组可编程4~20mA电流输出应对不同的远程输出
两组可编程的控制输出,一组时间设定清洗控制输出提供更准确的控制。
144X144微电脑设计电导率控制器
技术参数
| 名称 | 原理 | 超声波时差原理 |
| 主机 | 测量范围 | 测量范围:0~200.0mS/cm,0~30.0mS/cm,0~500.0mS/cm,0°C~50°C |
| 分辨率/精度 | 0.00luS/cm/0.1°C ±1%IFS/±0.2°C | |
| 环境温度/工作电源 | 0-50°C 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模拟输出 | 2路4mA~20mA负载: 500Ω | |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盘装开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 传感器 | 材质 | PC |
| 过程连接 | 3/4NPT螺纹 | |
| 电极形式 | 四极电导 二极电导 | |
| 耐压/温度范围 | 0.6MPa 0~50°C | |
| 连接线缆 | 10米 |
| 如果你对电导率感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:膜法溶解氧



