产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
LWQ-ES型气体涡轮流量计的详细资料:
产品概述
LWQ-ES型智能气体涡轮流量计集气体涡轮流量传感器与流量积算仪于一体,主要性能指标达到水平,是石油、化工、电力、治金工业与锅炉等燃气计量和城市天然气、燃气调压站计量及燃气贸易计量的理想仪表。产品特点
• 计量范围宽,产品型号齐全,从 DN25-DN400 口径;• 准确度高,可达 1.0 级,重复性可达 0.15%R;
• 仪表具有本安和隔爆功能,防护等级为 Ip65;
• 具有实时数据存储功能,可防止仪表突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部数据可长期性保存;
• 可拆卸式全封闭机芯(号:ZL.2)结构,抗杂质能力强,精度高,压损低、互换性好;
• 进口仪表专用精密轴承,耐磨性好,稳定程度高,同时提高了仪表的下限灵敏度,降低了始动流量;
• 具有脉冲信号、4-20mA 信号输出,配有 RS485(MODBUS-RTU 协议)通讯输出,同时还有IC卡信号输出,可与IC卡预付费系统配套使用,便于贸易结算;
技术参数
| 被测介质 | 天然气、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气等非腐蚀性、中低流速气体介质 |
| 执行标准 | GB/T18940-2003《封闭管道中气体流量的测量-涡轮流量计》 |
| 检定规程 | JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》 |
| 公称通径 | DN25~DN400 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 准确度等级 | 1.5、1.0 |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 仪表材质 | 表体:铸铝合金 |
| 使用条件 | 介质温度:-30℃~+80℃ |
| 工作电源 | A.外电源:DC 24V |
| 信号输出 | 4-20mA输出、RS485输出、当量输出 |
| 通讯输出 | RS485通讯 |
| 信号接线口 | M20*1.5内螺纹(NPT螺纹需订制) |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(证书号:CE22.7257X) |
| 防护等级 | IP65 |
流量范围
| 公称通径(mm) | 型号规格 | 量程范围(m3/h) | 准确度等级*1 | 始动流量(m3/h) | 压损(kPa) |
| DN25 | S | 4~40 | 1.5、1.0 | ≤1.3 | 1.5 |
| DN40 | S | 6~65 | ≤1.3 | 1.5 | |
| DN50 | S1 | 7~70 | ≤1.3 | 0.5 | |
| S2 | 10~100 | ≤1.6 | 1 | ||
| S3 | 16~160 | ≤2.4 | 1 | ||
| DN65 | S | 13~250 | ≤2.4 | 1 | |
| DN80 | S1 | 13~250 | ≤3.0 | 1 | |
| S2 | 20~400 | ≤5.0 | 1.5 | ||
| DN100 | S1 | 20~400 | ≤4.2 | 1 | |
| S2 | 32~650 | ≤6.7 | 1.5 | ||
| DN150 | S1 | 32~650 | ≤10.0 | 1 | |
| S2 | 50~1000 | ≤11.0 | 2 | ||
| S3 | 80~1600 | ≤12.0 | 2 | ||
| DN200 | S1 | 80~1600 | - | - | |
| S2 | 130~2500 | - | - | ||
| DN250 | S1 | 130~2500 | - | - | |
| S2 | 200~4000 | - | - | ||
| DN300 | S | 320~6500 | - | - | |
| DN350 | S | 400~8000 | - | - | |
| DN400 | S | 650~13000 | - | - |
| 如果你对LWQ-ES型气体涡轮流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LWQ-T3型气体涡轮流量计
下一篇:LWQ-D4S型气体涡轮流量计



