产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
SMF型科里奥利质量流量计的详细资料:
产品概述
SMF系列质量流量计是我公司引进,根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量仪表,可直接测量封闭管道内流体质量流量,由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。SMF质量流量计广泛应用于以下行业:化工行业,包括含有化学反应的系统石油行业,包括含水率分析油脂工业,包括植物油、动物油和其它油脂; 药品工业、涂料工业、造纸工业、纺织印染工业、燃料行业,包括重油、稠油、水煤浆及其它燃油、润滑油;食品工业,包括溶气饮料、保健饮料及其它流质运输行业,如管道输送液体的计量。
产品特点
• 采用双微弯流管设计,高准确度,一般可达 0.10 级或 0.15 级;• 可直接测量封闭管道内流体的质量流量,亦可直接测量介质的工作密度,可作为高精度在线密度计使用;
• 一体或分体化安装结构,节约安装成本;
• 测量范围宽,覆盖 0.035t/h~40.5t/h 流量范围;
• 304 /316L等多种接液材质可供用户选择;
• 多种标准法兰连接方式,可供用户选择;
• 高稳定性无需经常拆卸标定;
• 无需整流、过滤部件,无直管段等特殊安装要求 ;
• 可动部件,无需经常维护;
• 无阻流元件和较大的流通通径,降低了压损,减小了能耗和浪费;
技术参数
| 测量密度范围 | 0~5g/cm3 |
| 准确度精度 | ±0.1~0.2% |
| 密度(液体)测量范围 | 0< p< 5g/cm3 |
| (液体)密度测量范围 | ±0.002g/cm3 |
| 重复性 | 0.05-0.1% |
| 结构形式 | 壁挂型、盘装型、现场型 |
| 公称通径 | DN1-DN200 |
| 测量介质 | 除一般粘度的均匀流体外,还可测量高粘度流体(蜂蜜、油浆等);不仅可以测量单一溶液的流体参数,还可以测量多相流。 |
| 介质温度 | 一体安装:-40℃~+125℃;分体安装:-40℃~+350℃ |
| 材质 | 测量管304L/316L;外壳304/316L |
| 工作压力 | 0~4MPa |
| 耐压等级 | 4Mpa、11Mpa、26MPa |
| 供电电源 | 220V AC±10%50Hz或24V Dc±5% |
| 防爆等级 | 一体安装:Ex db eb ( ib Gb) Ⅱc T6 Gb/Ex tb ( ib Gb) Ⅲc T80℃ Db |
| 信号输出 | 分体安装:Ex ib Ⅱc T6 Gb/Ex ib Ⅲc T80℃ Db |
| 测量显示 | 脉冲输出、4-20mA电流输出,RS485输出可选 |
| 防护等级 | 质量流量、质量流量积算量、体积流量、体积流量积算量、密度、温度 |
流量范围
| 型号 | 质量流量 | 体积流量 | ||
| 额定kg/h(公斤/小时) | kg/h(公斤/小时) | 额定L/h(升/小时) | L/h(升/小时) | |
| SMF-002 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| SMF-003 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| SMF-006 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| SMF-010 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 |
| SMF-015 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| SMF-020 | 7000 | 10500 | 7000 | 10500 |
| SMF-025 | 18000 | 27000 | 18000 | 27000 |
| SMF-040 | 27000 | 40500 | 27000 | 40500 |
| SMF-050 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 |
| SMF-080 | 160000 | 240000 | 160000 | 240000 |
| SMF-100 | 360000 | 540000 | 360000 | 540000 |
| SMF-150 | 550000 | 825000 | 550000 | 825000 |
| 如果你对SMF型科里奥利质量流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:NB-loT物联网水表
下一篇:LWGY-A/N型液体涡轮流量计



