
产品简介

相关文章Related Articles
技术对比与选型:电磁水表、超声波水表与机械水表的场景化应用分析
LDW系列物联网阀控电磁水表 产品特点
双向测量,具备双向计量功能,可精准测量管道回流;
数据远传/远程阀控,数据远传、远程阀控,提供工作效率,降低管理成本:
支持NB-IoT无线传输,信号穿透性好,适用于地井和地下室,功耗低;滴水计量
宽量程比 Q/Q,=400;Q,/Q,=1.6可实现滴水计量;
低始动流量,始动流速3mm/s,高于传统水表,准确测量夜间最小流量;
整机防护等级,整机防护等级高达IP68,可在浸没水环境下长期正常运行;
抗电磁干扰能力强,符合电磁环境等级E2标准;
长期稳定,无需维护,无可动部件,无磨损:
供电方式,太阳能外供电或定制供电方式;
测量、远传一体化设计,支持2G/4G全网通无线远传,无外部连接线,实现测量数据和报警数据远传,数据可长期保存。
电动阀门
适用温度:-30℃-150℃
启闭方式:电动
连接方式:法兰
设备生命周期管理,完整记录阀门的基础信息、检修计划信息等各个生命周期节点,保证各类信息完整;
充值管理
实时管控,主动启、闭阀操作,具有定时启、闭阀的功能。余量降至临界值时发出预警,逾值时可自动闭阀,充值后自动启阀。
通过NB-IoT、4G定期上传设备状态信息,接收控制指令;
支持远程启闭阀操作,3000次启闭,可设置工作间隔,最短12小时完成一次启、闭操作45秒。


LDW系列物联网阀控电磁水表 产品参数
传感器 | |||
型号 | LDW系列电磁水表 | ||
连接方式 | 法兰连接(GB/T778-2018) | ||
测量参数 | 瞬时流量、温度(选配)、压力(选配) | ||
口径(mm) | DN40-DN300 | ||
压力等级(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公称通径分) | ||
衬里材料 | 橡胶 | ||
电导率 | ≥20μs/cm | ||
电极材质 | 316L不锈钢 | ||
防护等级 | IP68 | ||
温度 | 介质温度:0℃~+60℃ | ||
环境温度:-25℃~+55℃ | |||
存储温度:10℃~+30℃ | |||
外壳材料 | 304不锈钢 | ||
转换器 |
|
|
|
防护等级 | IP68 | ||
测量范围 | 5mm/s至±15m/s连续可测 | ||
测量准确度 | 2级;1级,执行标准GB/T778-2018 | ||
供电电源 | 电池 | ||
内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) | ||
通讯方式 | RS485、NB-IoT、4G等通讯方式 | ||
显示方式 | 显示瞬时流量,正累积流量,负累积流量,净累积流量等 | ||
显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量,五位显示瞬时流量 | ||
可自动调节准确度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |||
报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 | ||
压力传感器 | |||
压力范围 | 0MPa-1.6MPa | ||
环境温度 | -25℃-70℃ | ||
响应时间 | 2ms | ||
准确度 | ±0.3%fs | ||
外壳 | 304不锈钢 | ||
说明 | 应避免引压管内水结冰损坏压力传感器,北方地区要做好保温措施 | ||
连接螺纹尺寸 | G1/4 | ||
