PROUCTS LIST
NEWS
LDW系列物联网阀控电磁水表的详细资料:
产品概述
LDW系列物联网阀控电磁水表由电动阀门、计量设备、控制系统组成的软硬一体、物联网解决方案。阀门和计量设备组成的智能终端执行数据采集和指令执行,云端平台进行数据处理、指令下发、结果监控。产品特点
双向测量,具备双向计量功能,可精准测量管道回流;数据远传/远程阀控,数据远传、远程阀控,提供工作效率,降低管理成本:
支持NB-IoT无线传输,信号穿透性好,适用于地井和地下室,功耗低;滴水计量
宽量程比 Q/Q,=400;Q,/Q,=1.6可实现滴水计量;
低始动流量,始动流速3mm/s,高于传统水表,准确测量夜间最小流量;
整机防护等级,整机防护等级高达IP68,可在浸没水环境下长期正常运行;
抗电磁干扰能力强,符合电磁环境等级E2标准;
长期稳定,无需维护,无可动部件,无磨损:
供电方式,太阳能外供电或定制供电方式;
测量、远传一体化设计,支持2G/4G全网通无线远传,无外部连接线,实现测量数据和报警数据远传,数据可长期保存。
阀控参数
电动阀门
公称压力:1.0MPa~1.6MPa
适用温度:-30℃-150℃
控制方式:IC卡、无线指令
启闭方式:电动
供电方式:电池、外接电源
连接方式:法兰
信息跟踪
设备生命周期管理,完整记录阀门的基础信息、检修计划信息等各个生命周期节点,保证各类信息完整;
日志记录,精确记录每次充值水量、用水水量;记录每次启闭阀关键信息,包括账户、时间、事项,有据可循。
充值管理
水量管理,实现水量,配合计量设备,计算用水量,扣减实时水量,余量精准监控预警、逾值自定义设置,运营精细化管理,实现阶梯水价;
实时管控,主动启、闭阀操作,具有定时启、闭阀的功能。余量降至临界值时发出预警,逾值时可自动闭阀,充值后自动启阀。
无线传控
通过NB-IoT、4G定期上传设备状态信息,接收控制指令;
通讯模块采用内置电池供电,低功耗电路和大容量电池,电池寿命6年以上;
支持远程启闭阀操作,3000次启闭,可设置工作间隔,最短12小时完成一次启、闭操作45秒。
电磁水表参数
| 传感器 | |||
| 型号 | LDW系列电磁水表 | ||
| 连接方式 | 法兰连接(GB/T778-2018) | ||
| 测量参数 | 瞬时流量、温度(选配)、压力(选配) | ||
| 口径(mm) | DN40-DN300 | ||
| 压力等级(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公称通径分) | ||
| 衬里材料 | 橡胶 | ||
| 电导率 | ≥20μs/cm | ||
| 电极材质 | 316L不锈钢 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 温度 | 介质温度:0℃~+60℃ | ||
| 环境温度:-25℃~+55℃ | |||
| 存储温度:10℃~+30℃ | |||
| 外壳材料 | 304不锈钢 | ||
| 转换器 | | | |
| 防护等级 | IP68 | ||
| 测量范围 | 5mm/s至±15m/s连续可测 | ||
| 测量准确度 | 2级;1级,执行标准GB/T778-2018 | ||
| 供电电源 | 电池 | ||
| 内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) | ||
| 通讯方式 | RS485、NB-IoT、4G等通讯方式 | ||
| 显示方式 | 显示瞬时流量,正累积流量,负累积流量,净累积流量等 | ||
| 显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量,五位显示瞬时流量 | ||
| 可自动调节准确度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |||
| 报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 | ||
| 压力传感器 | |||
| 压力范围 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 环境温度 | -25℃-70℃ | ||
| 响应时间 | 2ms | ||
| 准确度 | ±0.3%fs | ||
| 外壳 | 304不锈钢 | ||
| 说明 | 应避免引压管内水结冰损坏压力传感器,北方地区要做好保温措施 | ||
| 连接螺纹尺寸 | G1/4 | ||
与同类产品对比
| 产品名称 | 电磁水表 | 超声波水表 | 机械水表 | 说明 |
| 始动流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量无法计量 |
| 流量范围 | 宽 | 宽 | 窄 | "窄"代表小流量计量不准 |
| 长期测量准确度 | 稳定 | 换能器疲劳 | 磨损 | "换能器疲劳""磨损"代表长期运行容易出现负偏差 |
| 长期可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
| 气泡对测量准确度影响 | 较小 | 较大 | 较小 | "较大"代表影响计量准确度 |
| 直管段要求 | 极低 | 较高 | 较高 | "较高"代表当直管段不够时影响测量准确度 |
| 远传数据 | 准确 | 准确 | 可能误读 | "误读"代表读取的数据可能与实际不符 |
| 功耗 | 较高 | 较低 | 基本不需要供电 | "较低"代表锂电池寿命相对较长 |
| 可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
| 价格 | 高 | 较高 | 较低 |
|
| 如果你对LDW系列物联网阀控电磁水表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



