产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
LDH系列电磁冷(热)量表的详细资料:
产品概述
LDH系列电磁冷(热)量表是热力行业二次网热量测量的计量仪表。它基于电磁流量计的测量原理,集成测温原件,根据热力行业的特殊要求量身定制而成,针对性强,性价比高。广泛应用于供热行业换热站二次网供水、回水热量的计量。产品特点
• 准确度等级高,可达 2 级。• 量程范围宽,量程比可达 50:1。
• 口径可选,DN15~DN600。
• 几乎无压损,无阻流部件。
• 多种信号输出:当量、频率、电流及 RS485 通讯接口。
技术参数
| 执行标准 | GB/T 32224-2015《热量表》 |
| 公称通径 | DN15~DN600 |
| 介质温度 | 4℃~+150℃ |
| 连接方式 | 法兰连接,法兰执行标准:GB/T 9119-2010 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 供电电源 | AC220V、DC24V |
| 信号输出 | 4-20mA、脉冲 |
| 通讯输出 | RS485、HART |
| 外壳方式等级 | IP65、IP68 |
| 功率 | 小于20W |
| 环境等级 | A类 |
| 温度传感器 | Pt1000 |
流量范围
| 公称通径(mm) | 常用流量(m³/h) | 最小流量(m³/h) | 流量(m³/h) |
| DN15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
| DN20 | 2.5 | 0.05 | 5 |
| DN25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
| DN32 | 6 | 0.12 | 12 |
| DN40 | 10 | 0.2 | 20 |
| DN50 | 15 | 0.3 | 30 |
| DN65 | 25 | 0.5 | 50 |
| DN80 | 40 | 0.8 | 80 |
| DN100 | 60 | 1.2 | 120 |
| DN125 | 100 | 2 | 200 |
| DN150 | 150 | 3 | 300 |
| DN200 | 250 | 5 | 500 |
| DN250 | 400 | 8 | 800 |
| DN300 | 600 | 12 | 1200 |
| DN350 | 800 | 16 | 1600 |
| DN400 | 1000 | 20 | 2000 |
| DN450 | 1200 | 24 | 2400 |
| DN500 | 1600 | 32 | 3200 |
| 如果你对LDH系列电磁冷(热)量表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:水质高锰酸盐指数在线自动监测仪
下一篇:ZNC系列IC卡燃气控制器



