PROUCTS LIST
NEWS
LWQ气体涡轮流量计报价的详细资料:
气体涡轮流量计报价
·采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能*;
·采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行;
·按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度;
·采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择;
·流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
·高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R;
·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的
气体涡轮流量计报价
技术参数
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
法兰 | ||||||||
B2 | 320-6500 | 1.6 |
LWQ系列气体涡轮流量计产品分类
产品图片 | |||
仪表型号 | LWQ-E | LWQ-D | |
信号输出 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 | |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 | |
精度等级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | |
测量范围 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | |
显示器 | 有 | 有 | |
温压补偿 | 无 | 有 | |
通讯接口 | 无 | RS485 | |
实时记录 | 无 | 有 | |
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | |
整机功耗 | < 1W | < 1W | |
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | |
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
如果你对LWQ气体涡轮流量计报价感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |