产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
UMA型超声波流量计应用的详细资料:
超声波流量计应用产品特点
- 无压力损失,量程比宽,无始动流量,可从零开始计量。
- 无任何可动部件,故障率少,寿命长。
- 耐污性强,长期使用精度不变,无需定期维护。
- 双声道测量,采用数字相关算法,精确度高,抗干扰性能强。
- 集流量、温度、压力测量与一体,可自动进行温压补偿和压缩因子修正运算。
- 仪表有脉冲信号输出、4-20mA模拟信号输出、RS485(MODBUS-RTU协议)通讯输出;同时支持IC卡信号输出,可与IC卡预付费系统配套使用,便于贸易结算。
- 4.5吋彩色液晶屏显示,界面美观,可同时显示标况瞬时流量、工况瞬时流量、标况累积流量、介质温度、介质压力、输出电流等参数。
- 具有实时数据存储功能,可防止仪表突然掉电导致的数据丢失,在停电状态下,内部数据可*保存。
超声波流量计应用技术参数
1、流量特性
仪表口径(mm) | 常规流量范围 (m3/h) |
50 | 4 - 200 |
80 | 8 - 540 |
100 | 10 - 850 |
150 | 19 - 1900 |
200 | 34 - 3400 |
250 | 53 - 5300 |
300 | 76 - 7600 |
准确度等级 | 1.5级(1.0级需订制) |
2、技术参数
被测介质 | 无杂质、中低流速气体 | |
执行标准 | 用气体超声流量计测量天然气流量 (GBT 18604-2014) | |
检定规程 | 检定规程(JJG1030-2007) | |
仪表口径 | DN50-DN300 | |
表体材质 | 304不锈钢 | |
连接方式 | 法兰连接 | |
法兰标准 | GB/T 9119-2010 | |
常规耐压等级 | 1.6MPa | |
仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 |
信号输出 | 无 | 4~20mA |
供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
精度等级 | 1.5级 | |
显示器 | 指针或液晶 | |
温压补偿 | 无 | |
通讯接口 | 无 | |
测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
防护等级 | IP65 | |
仪表通经 | DN15~DN150 | |
安装方式 | 法兰安装 | |
介质温度 | < 250℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ | |
型号 | UMA | |
电源 | DC24V | < 3W |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | Exd II BT6 | |
电气接口 | M20*1.5内螺纹 |
如果你对UMA型超声波流量计应用感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:电磁流量水表